產品專區
SEB™(スーパーエンドレスベルト)
高速伝動・高精度・寸法安定性の要求から生まれた薄いシームレスベルトで、精密伝動・搬送のOA機器・省力機器や家電製品に利用され、その実績は高い信頼を得ています
內容
構造図
特長
- モールドによる一体成型された継手部のないベルトで寸法安定性に優れています。
- 継手部がなくピッチラインが安定しているため、高い回転精度が得られます。
- ベルトが薄く、柔軟性・屈曲性・耐摩耗性に優れています。
- 張力保持特性に優れており、ベルトの張り直し等、長期間に渡って保守管理の手間が省けます。
仕様
- 金融端末装置・自動改札機・券売機・紙工機械・工作機械・OA機器
製品一覧
ベルトタイプ | 搬送面 | プーリ面 | 主な用途 | 厚さ [mm] | 安定時軸荷重 [N/mm幅] | 最小プーリ径 [mm] | 帯電防止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-A-PB | 工作機械 | 1.2 | 14.7 (1%伸張時) | 15 | ◎ | ||
SE-B-PB | 工作機械 | 1.4 | 29.4 (1%伸張時) | 25 | ◎ | ||
SE-A-NR | 紙工機械フィーダ部 | 3~8 | 7.35 (0.5%伸張時) | *1 | × | ||
SE-A-WN | 紙工機械フィーダ部 | 3~8 | 7.35 (0.5%伸張時) | *1 | × | ||
SE-GS-OC | 半導体搬送 | 0.75 | 14.7 (0.3%伸張時) | 20 | ◎ | ||
SE-F50-SBU | 自動改札機・OA機器 | 0.8 | 4.9 (2%伸張時) | 10 | ○ | ||
SE-F50-LBU | 自動改札機 | 1.0 | 4.9 (2%伸張時) | 15 | ○ | ||
SE-G15-SBU | 券売機・金融端末装置 | 0.65 | 1.47 (2%伸張時) | 6 | ○ | ||
SE-G30-SBU | カードリーダ | 0.8 | 2.94 (2%伸張時) | 8 | ○ | ||
SE-N-LBU | 金融端末装置 | 1.0 | 0.98 (5%伸張時) | 10 | ○ | ||
SE-N-SMV1 | 金融端末装置 | 0.65 | 0.88 (5%伸張時) | 8 | ◎ | ||
SE-N-SMV2 | 金融端末装置 | 0.65 | 1.18 (5%伸張時) | 8 | ◎ |
- ◎ 特に優れる
- ○ 優れる
- × 劣る
- ※1:厚さ、用途によって異なります。
- ※2:実物と写真の色は多少異なります。
- ※3:上記以外のタイプもございますので、お問い合わせ下さい。
- ※4:技術資料は、掲載しておりません。ご要望の際はお問い合わせ下さい。
- ※5:製品の仕様は、改良などにより予告なしに変更することがあります。