產品專區
【クリーン・耐熱・耐薬品用】 ふっ素系樹脂チューブ TP(FEP)
・耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 ・クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
內容
【クリーン・耐熱・耐薬品用】 ふっ素系樹脂チューブ TA(PFA)
特長
|
|
寸法表
TPチューブ(ミリサイズ)
品番 | 受注生産 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 最高使用圧力 (MPa at 20℃) | 最小曲げ半径 (mm) | 質量 (g/m) | 半透明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TP-4-4X2 | - | 4 | 2 | 2.5 | 15 | 20 | ● |
TP-4-4X2.5 | - | 4 | 2.5 | 1.7 | 30 | 17 | ● |
TP-4-6X4 | - | 6 | 4 | 1.6 | 25 | 34 | ● |
TP-4-8X6 | - | 8 | 6 | 1.1 | 40 | 47 | ● |
TP-4-10X8 | - | 10 | 8 | 0.8 | 60 | 61 | ● |
TP-4-12X9 | - | 12 | 9 | 1.1 | 60 | 106 | ● |
TP-4-12X10 | - | 12 | 10 | 0.7 | 90 | 74 | ● |
TP-4-14X12 | ○ | 14 | 12 | 0.6 | 150 | 89 | ● |
TP-4-21X18 | ○ | 21 | 18 | 0.6 | 500 | 200 | ● |
TPチューブ(インチサイズ:グループ1)
品番 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 最高使用圧力 (MPa at 20℃) | 最小曲げ半径 (mm) | 質量 (g/m) | 半透明 |
---|---|---|---|---|---|---|
TP-1-3/16 | 4.76 | 3.48 | 1.1 | 20 | 18 | ● |
TP-1-1/4 | 6.35 | 4.57 | 1.1 | 30 | 33 | ● |
TP-1-5/16 | 7.94 | 5.9 | 1.1 | 40 | 48 | ● |
TP-1-3/8 | 9.53 | 6.99 | 1.1 | 50 | 71 | ● |
TP-1-1/2 | 12.7 | 9.56 | 1.1 | 60 | 118 | ● |
注意: |
CS継手、CSA継手との組合せは、場合により寿命が短くなることがありますので使用できません。
|
注意: |
水を流体で使用する場合は、含まれる添加剤の種類によってはチューブを劣化させることがあります。詳しくは当社までお問合せください。
|
注意: |
プッシュワンシリーズ、クイックシールシリーズとの組合せでクリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下にご注意下さい。
|