產品專區
【スポット溶接配管用】 難燃性チューブ FS
・全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
內容
【スポット溶接配管用】 難燃性チューブ FWU(2層・柔軟)
特長
|
|
寸法表
FSチューブ(ミリサイズ)
品番 | 外径(mm) | 内径(mm) | 最高使用圧力 (MPa at 20℃) | 最小曲げ半径(mm) | 質量(g/m) | 黒 | 白 | 黄 | 青 | 緑 | 赤 | ライトクリーム | ライトグリーン | ピンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-4-4X2.5 | 4 | 2.5 | 1.0 | 10 | 10 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
FS-4-6X4 | 6 | 4 | 1.0 | 15 | 21 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
FS-4-8X5 | 8 | 5 | 1.2 | 15 | 40 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
FS-4-8X5.5 | 8 | 5.5 | 0.9 | 20 | 36 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
FS-4-10X6.5 | 10 | 6.5 | 1.0 | 20 | 60 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
FS-4-10X7 | 10 | 7 | 0.9 | 25 | 55 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
FS-4-12X8 | 12 | 8 | 1.0 | 30 | 82 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
FS-4-12X8.5 | 12 | 8.5 | 0.9 | 30 | 77 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
FS-4-16X12 | 16 | 12 | 0.7 | 80 | 106 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
注意: |
クイックシールシリーズを耐スパッタラインで使用する場合は、黄銅スリーブに変更してください。
|
注意: |
水を流体で使用する場合は、含まれる添加剤の種類によってはチューブを劣化させることがあります。詳しくは当社までお問合せください。
|
注意: |
水を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結の無いようにしてください。
|