產品專區
超高性能エアーフィルタ
<エスプレッツTM>パネル型フィルタは、ガラス繊維ろ材を糸状セパレータを用いて折り込んだ低圧力損失ULPAフィルタです。
內容
- 1. 特長
- パネル型ULPA FILTERはセパレータレス構造の薄型、高品質、軽量な超高性能フィルタです。捕集効率≧99.999%以上(0.1~0.2um粒子)。
- 2. 清淨度
- クリーンルーム清淨度 クラス1, 10
- 3. 用途
- •層流式クリーンルームの天井システム用など。
•乱流式クリーンルームの吹出口用。
•クリーン ベンチ、半導体製造装置などの機器組込用。
- •層流式クリーンルームの天井システム用など。
パネル型 標準ULPA Filter
型式 | 奥行(mm) | 面風速(m/s) | 初期圧損(Pa) | 效率(0.1~0.2um) | 安全規格UL900 |
---|---|---|---|---|---|
3541 | 52 | 0.5 | 200 | 99.999%(5N) | V |
3441 | 68 | 0.5 / 0.85 | 145 / 250 | 99.9999%(6N) / 99.999%(5N) | V |
3841 | 86 | 0.5 / 0.85 | 130 / 220 | 99.9999%(6N) / 99.999%(5N) | V |
3941 | 100 | 0.5 / 0.85 | 110 / 190 | 99.9999%(6N) / 99.999%(5N) | V |
パネル型 低圧損ULPA Filter
型式 | 奥行(mm) | 面風速(m/s) | 初期圧損(Pa) | 效率(0.1~0.2um) | 安全規格UL900 |
---|---|---|---|---|---|
3542 | 52 | 0.5 | 170 | 99.999%(5N) | V |
3442 | 68 | 0.5 / 0.75 | 130 / 195 | 99.999%(5N) / 99.999%(5N) | V |
3842 | 86 | 0.5 / 0.85 | 105 / 180 | 99.999%(5N) / 99.999%(5N) | V |
3942 | 100 | 0.5 / 0.85 | 95 / 160 | 99.999%(5N) / 99.999%(5N) | V |
*UL900規格 オプション。