產品專區
無硼、低硼、低有機物空氣過濾網
LB/LO/LL HEPA/ULPA LB/LO/LL ULPA 使用低硼/低有機物玻璃纖維紙之空氣過濾網。 PTFE 使用超細微之纖維所結合而成,低壓損、高捕集效率,其特徵為氟樹脂之潔淨性及耐藥品性。
內容
半導體科技 ROAD MAP 中Design Rule為分子污染的對策必須在0.13μm以下。
台灣霓塔具備革新的高科技的技術來製造低硼、低有機物空氣過濾網,已提供此製品給日本市場的許多客戶。
台灣霓塔的低硼、低有機物製品,以日本Nitta分子污染評價技術,其性能有被證明。
下個世代的無塵室中為了有效抑制分子污染,若怠慢了低硼、低分子污染的對策,將無法抑制分子污染。
分子污染的對策在超清潔環境有被要求的場合時,化學過濾網、低硼、低有機物空氣過濾網的組合是最適合被選擇使用。
1.過濾網類型
平板型 低硼、低有機物HEPA Filter型號 | 厚度(mm) | 面風速(m/s) | 初期壓損(Pa) | 效率(0.3um) | 安全規格UL900 |
---|---|---|---|---|---|
LB3502 | 52 | 0.5 / 0.85 | 120 / 210 | 99.99% / 99.97% | --- |
LB3402 | 68 | 0.5 / 0.85 | 95 / 165 | 99.99% / 99.97% | --- |
LB3802 | 86 | 0.5 / 0.85 | 80 / 140 | 99.99% / 99.97% | --- |
LL3502 | 52 | 0.5 | 125 | 99.97% | --- |
LL3402 | 68 | 0.5 | 125 / 100 | 99.99% | --- |
LO3501 | 52 | 0.5 / 0.85 | 140 / 250 | 99.99% | --- |
LO3401 | 68 | 0.5 / 0.85 | 110 / 200 | 99.99% | --- |
LO3801 | 86 | 0.5 / 0.85 | 90 / 160 | 99.99% | --- |
LL3501 | 52 | 0.5 / 0.85 | 140 / 250 | 99.99% | --- |
LL3401 | 68 | 0.5 / 0.85 | 110 / 200 | 99.99% | --- |
LL3801 | 86 | 0.5 / 0.85 | 90 / 160 | 99.99% | --- |
* UL900為選購產品
平板型 低硼、低有機物ULPA Filter型號 | 厚度(mm) | 面風速(m/s) | 初期壓損(Pa) | 效率(0.1~0.2um) | 安全規格UL900 |
---|---|---|---|---|---|
LB3542 | 52 | 0.5 | 170 | 99.999% | --- |
LB3442 | 68 | 0.5 | 135 | 99.999% | --- |
LB3842 | 86 | 0.5 / 0.85 | 110 / 190 | 99.999% | --- |
LO3541 | 52 | 0.5 | 200 | 99.999% | V |
LO3441 | 68 | 0.5 / 0.85 | 145 / 250 | 99.9995% / 99.999% | V |
LO3841 | 86 | 0.5 / 0.85 | 125 / 215 | 99.9995% / 99.999% | V |
LL3541 | 52 | 0.5 | 200 | 99.999% | V |
LL3441 | 68 | 0.5 / 0.85 | 145 / 250 | 99.9995% / 99.999% | V |
LL3841 | 86 | 0.5 / 0.85 | 125 / 215 | 99.9995% / 99.999% | V |
* UL900為選購產品
CELL型 無硼PTFE HEPA Filter型號 | 尺寸(mm) | 風量(CMM) | 初期壓損(Pa) | 效率(0.3um) | 安全規格UL900 |
---|---|---|---|---|---|
U150X-12 | 595x595x292 | 43.8 | 190 | 99.995% | --- |
U150X-06 | 290x595x292 | 18.5 | 190 | 99.995% | --- |
型號 | 厚度(mm) | 面風速(m/s) | 初期壓損(Pa) | 效率(0.3um) | 安全規格UL900 |
---|---|---|---|---|---|
TNNE30H | 52 | 0.5 | 98 | 99.999% | V |
TNNE35H | 52 | 0.5 | 85 | 99.999% | V |
型號 | 厚度(mm) | 面風速(m/s) | 初期壓損(Pa) | 效率(0.1~0.2um) | 安全規格UL900 |
---|---|---|---|---|---|
TNNA35U6 | 52 | 0.5 | 116 | 99.99995% | V |
TNNA40U6 | 52 | 0.5 | 102 | 99.99995% | V |
TNNA50U6 | 86 | 0.5 | 82 | 99.99995% | V |
2.硼放射物試驗結果
3.專案
從空氣過濾器有機外氣的低減
從材料降低有機外氣
評價:在晶圓上有機物附著的量測
目標値:<1ng/cm2
(依顧客的需求)
4.材料的外氣試驗
試驗設備和材料設備
TCT (熱吸附冷捕捉注射器)
型號 CP-4020 GL-Science
Auto-Sampler
型號 TMD-253H GL-Science
GC-MS
型號 MD-800 Thermo-quest
條件
TCT
吸附溫度:80~150℃,10min
注射溫度:250℃
冷捕捉溫度:-130℃
GC-MS
圓柱管 TC-1 0.25um, 60mx0.25mm
溫度.40℃, 5min---10℃/min, 280℃, 21min
與甲苯 (Toluene)相同
5.外氣試驗結果
6.晶圓試驗對過濾網的評價
(在晶圓上之有機物附著物)
試驗設備和條件
晶圓矽利康(Wafer Silicon) 8寸設備
設備
晶圓熱附著物 - GC - Mass
氣相層析質量分析儀(WTD-GC-MS)
氦氣 溫度:400℃