產品專區
(焊接烤漆用軟管) 耐燃性管件 FS
.管件全長皆有標示插入長度的記號
內容
特長
|
|
尺寸表
FS管件(公制)
品番 | 外徑_(mm) | 内徑(mm) | 最高使用壓力 (MPa at 20℃) | 最小彎曲半徑(mm) | 質量(g/m) | 黒 | 白 | 黄 | 青 | 緑 | 赤 | 淡 奶油 |
淺綠 | 粉紅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-4-4X2.5 | 4 | 2.5 | 1.0 | 10 | 10 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
FS-4-6X4 | 6 | 4 | 1.0 | 15 | 21 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
FS-4-8X5 | 8 | 5 | 1.2 | 15 | 40 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
FS-4-8X5.5 | 8 | 5.5 | 0.9 | 20 | 36 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
FS-4-10X6.5 | 10 | 6.5 | 1.0 | 20 | 60 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
FS-4-10X7 | 10 | 7 | 0.9 | 25 | 55 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
FS-4-12X8 | 12 | 8 | 1.0 | 30 | 82 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
FS-4-12X8.5 | 12 | 8.5 | 0.9 | 30 | 77 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
FS-4-16X12 | 16 | 12 | 0.7 | 80 | 106 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
注意: |
若需電鍍使用時,QUICKSEAL系列接頭的螺套請更換為黃銅材質。
|
注意: |
使用流體為”水”時,管件可能因內含添加物的種類而有劣化的情形產生。詳細資訊敬洽敝公司。
|
注意: |
使用流體為”水”時,SURGE壓請低於最高使用壓力值,且勿凍結使用。
|